Flat stakes σημαίνει είτε ισόποσα πονταρίσματα είτε πονταρίσματα που προκύπτουν μέσω ενός σταθερού τρόπου υπολογισμού της μίζας, βασιζόμενοι συνήθως σε ένα σταθερό ποσοστό επί του αρχικού κεφαλαίου. Στην δική μας περίπτωση χρησιμοποιώ το 1 έως 3% του αρχικού κεφαλαίου μας για μίζα.
ΑΠΟ ΤΙΣ 07/10/2010 (ξεκίνημα) ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10/10/2010 ΕΙΜΑΙ - ΜΕΙΟΝ 34 ευρώ
Diasim
ΑΠΟ ΤΙΣ 07/10/2010 (ξεκίνημα) ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10/10/2010 ΕΙΜΑΙ - ΜΕΙΟΝ 34 ευρώ
date | Match | Pick | Odds | Stake | Bookmaker | Result | +/- |
11/10/10 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ Ρ. | 2 | 3,60 | 30 eu | 2-1 | - 30 | |
12/10/10 | ΣΚΟΠΙΑ - ΡΩΣΙΑ | 2 | 1,60 | 50 eu | 0-1 | + 30 | |
12/10/10 | ΒΕΛΓΙΟ - ΑΥΣΤΡΙΑ | 1 | 1,75 | 50 eu | 4-4 | - 50 | |
12/10/10 | ΕΛΛΑΔΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ | 1Χ 1 | 1,10 1,55 | @ 1,71 X 30 eu | 2-1 4-1 | + 21 | |
12/10/10 | AΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2 2 | 1,30 1,05 | @ 1,37 Χ 100 eu | 1-0 0-3 | - 100 | |
12/10/10 | ΣΚΟΠΙΑ - ΡΩΣΙΑ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 2 over 2,5 | 1,66 1,47 | @ 2,44 X 35 eu | 0-1 0-2 | - 35 | |
13/10/10 | ΡΕΤΖΙΝΑ - ΠΕΣΚΑΡΑ | 1 | 1,80 | Χ 50 eu | 1-0 | + 40 | |
13/10/10 | ΣΙΕΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ | 1 | 1,80 | Χ 50 εu | 2-1 | + 40 | |
13/10/10 | 1o ΠΑΡΟΛΙ 7 ΑΓΩΝΩΝ | Χ 29 eu | 2/7 | - 29 | |||
13/10/10 | 2ο ΠΑΡΟΛΙ 4 ΑΓΩΝΩΝ | X 15 eu | 3/4 | + 28,5 | |||
15/10/10 | ΛΕ ΜΑΝ - ΚΛΕΡΜΟΝ | 1 | 2,05 | Χ 30 eu | 2-0 | +31,5 | |
15/10/10 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ (ΑΗ - 1) - ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 1 | 2,00 | Χ 30 eu | 3-0 | + 30 | |
15/10/10 | EΒΙΑΝ - ΑΝΖΕ (ΕΗ +1) | 2 | 1,80 | Χ 30 eu | 0-0 | + 24 |
date | Match | Pick | Odds | Stake | Bookmaker | Result | +/- |
16/10/10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 | 1,80 | 30 eu | 0-1 | - 30 | |
16/10/10 | ΠΗΤΕΡΧΕΝΤ ΝΤΑΝΜΠΑΡΤON | 1 | 1,83 | 30 eu | 1-0 | + 25 | |
16/10/10 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡ. - ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 1 | 1,57 | 30 eu | 0-2 | - 30 | |
16/10/10 | ΑΙΚ - ΓΚΕΦΛΕ | 1 | 1,91 | 30 eu | 2-0 | + 27 | |
16/10/10 | ΛΕΣΤΕΡ - ΧΑΛ | 1 | 1,91 | 30 eu | 1-1 | - 30 | |
16/10/10 | ΠΑΡΟΛΙ 4 ΑΓΩΝΩΝ | 15 eu | -15 | ||||
17/10/10 | Νταντί Γιουνάιτεντ Σέλτικ (+1) ΚΑΛΙΑΡΙ - ΙΝΤΕΡ | 2 Χ2 | 1,17 1,20 @1,40 | 100 eu | 1-2 0-1 | + 40 | |
17/10/10 | ΛΑΡΙΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | Χ | 3,25 | 30 eu | 0-2 | - 30 | |
17/10/10 | ΒΙΛΕΜ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 2ΗΜ/2ΤΕΛ | 1,67 | 30 eu | 2/2 | + 20 | |
17/10/10 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΣΑΣΟΥΝΑ | < 2,5 G | 1,60 | 30 eu | 0-0 | + 18 | |
17/10/10 | ΧΑΙΝΤΟΥΚ ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ | 2 | 1,57 | 30eu | 0-1 | + 17 | |
17/10/10 | ΑΡΗΣ ΑΕΚ | Χ/ΗΜΙΧ. | 1,91 | 30eu | 0-1 | - 30 |
date | Match | Pick | Odds | Stake | Bookmaker | Result | +/- |
18/10/10 | Ιντερ Τούρκου - Μιλικόσκι | 1 | 1,91 | 30 eu | 1-1 | - 30 | |
18/10/10 | Ντόρντρεχτ - Βέενταμ | 1 | 2,15 | 30 eu | 2-2 | - 30 | |
18/10/10 | Πάντοβα - Τσιταντέλα | 1 | 1,67 | 30 eu | 2-1 | + 20 | |
18/10/10 | Μάλμε - Κάλμαρ | 1 | 1,50 | 30 eu | 0-1 | - 30 | |
18/10/10 | Μπλάκμπερν - Σάτερλαντ | 1 | 2,10 | 30 eu | 0-0 | - 30 | |
19/10/10 | Κόβεντρυ - Κάρντιφ | 2 | 2,45 | 30 eu | 1-2 | +43,5 | |
19/10/10 | Αγιαξ - Οσέρ | 1 | 1,67 | 30 eu | 2-1 | +20 | |
19/10/10 | Κόβεντρυ - Κάρντιφ | + 2,5 | 2,05 | 30 eu | 1-2 | +31,5 | |
19/10/10 | Λίντς - Λέστερ | + 2,5 | 2,07 | 50 eu | | 1-2 | +53,5 |
20/10/10 | Τβέντε - Βέρντερ | + 2,5 | 1,72 | 50 eu | |||
20/10/10 | Ρέιντζερς - Βαλένθια | 2 | 2,16 | 50 eu | |||
20/10/10 | Ερμπάς - Νιού Τάουν | 1 | 1,83 | 50 eu |
Diasim